Haibike SDURO Trekking 1.0 Trapez
e-Trekkingbike
Haibike SDURO Trekking 1.0 Trapez
e-Trekkingbike
2.199,00 €*
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Motor | Bosch Active Plus, 250W, 50Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerPack |
Display | Bosch Intuvia |
Material | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8", 8 x 100mm |
Bremse | Tektro T275, Aluminium, 180mm / Tektro T275, Aluminium, 160mm |
Bremshebel | Tektro T275, Aluminium |
Schaltung | Shimano Acera M360, 8-Gang |
Schalthebel | Shimano Altus M310, Rapidfire |
Farben: | Schwarz/Titan/Grau matt |
Felgen: | Ryde Zac421, Hohlkammerfelge, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Road Cruiser, 42-622, Reflex |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub +, HR:Haibike Components TheHub + |
Bleche: | SKS, Chromoplastik |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components TheBar + 720mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
Griffe: | XLC Comfort bo3 |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Beleuchtung: | Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux / AXA Blueline |
Dynamo: | über Systembatterie |
Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
Gepäckträger: | Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
Zahnkränze: | SunRace CSM55, 11-34 Zähne |
Kette: | KMC X8 |
Gewicht: | 23,4 |
Rahmengrössen: | 40cm Trapez 28, 44cm Trapez 28, 48cm Trapez 28, 52cm Trapez 28, 56cm Trapez 28 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.