Haibike XDURO AllMtn 8.0
e-Mountainbike
Haibike XDURO AllMtn 8.0
e-Mountainbike
6.999,00 €*
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
Akku | Flyon The Battery |
Display | Flyon The Display |
Material | Carbon/Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
Gabel | FOX 36 Float Performance Elite Lockout, Luft, Federweg: 150mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Hinterbaufederung | FOX Float DPX2 Performance Elite, Luft |
Bremse | Shimano Deore XT M8120, 203mm |
Bremshebel | Shimano Deore XT M8100, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8100, Triggerschalter |
Farben: | Olive/Carbon/Orange matt |
Felgen: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++, HR:Haibike Components TheHub ++ |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components The Bar +++ 780mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
Zahnkränze: | Shimano HG6100, 10-51 Zähne |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Gewicht: | 27,7 |
Rahmengrössen: | 41cm Diamant 29/27.5, 44cm Diamant 29/27.5, 47cm Diamant 29/27.5, 50cm Diamant 29/27.5 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.