Haibike XDURO AllMtn 10.0
e-SUV
Haibike XDURO AllMtn 10.0
e-SUV
8.999,00 €*
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
Akku | Flyon The Battery |
Display | Flyon The Display |
Material | Carbon/Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
Gabel | FOX 38 Factory Kashima, Luft, Federweg: 150mm |
Hinterbaufederung | FOX DPX2 Factory Kashima, Luft |
Bremse | Magura MT7, 203mm |
Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
Schaltung | Sram XX1 Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram XX1 Eagle, Triggerschalter |
Farben: | Carbon/Silber/Rot matt |
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
---|---|
Naben: | VR:, HR: |
Sattel: | Prologo PROXIM TiroX |
Sattelstütze: | Kind Shock LEV-Integra, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components The Bar +++ 780mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Beleuchtung: | Haibike Skybeamer 5000, 150 lux / Haibike Twin TailLights |
Pedale: | Haibike Freeride-Pedal Aluminium |
Zahnkränze: | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
Kette: | Sram XX1 Eagle Gold |
Gewicht: | 26,9 |
Rahmengrössen: | 41cm Diamant 29/27.5, 44cm Diamant 29/27.5, 47cm Diamant 29/27.5, 50cm Diamant 29/27.5 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.