Haibike AllMtn SE
e-Mountainbike
Haibike AllMtn SE
e-Mountainbike
10.000,00 €*
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h |
Akku | Yamaha InTube |
Display | Yamaha Side Switch |
Material | Carbon, SkidPlate, Integrated Motor, UD-Carbon-Rahmen, FullCarbon Interface, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
Gabel | Öhlins RXF36, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Hinterbaufederung | Öhlins TTX Air Extended, Luft |
Bremse | Shimano XTR M9120, 203mm |
Bremshebel | Shimano XTR M9120, Griffweite einstellbar, Aluminium |
Schaltung | Sram XX1 Eagle AXS, 12-Gang |
Schalthebel | Sram Eagle XX1 AXS, Triggerschalter |
Farben: | titan/ black/ yellow matte |
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
---|---|
Naben: | VR:, HR: |
Sattel: | Prologo Proxim W450 |
Sattelstütze: | Sram Reverb AXS, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Lenker: | Raceface Six C Carbon 785mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Griffe: | Raceface Half Nelson |
Steuersatz: | Acros BlockLock |
Zahnkränze: | Sram Eagle PG1295, 10-52 Zähne |
Kette: | Sram XX1 Eagle Gold |
Rahmengrössen: | 41cm Diamant 29/27.5, 44cm Diamant 29/27.5, 47cm Diamant 29/27.5, 51cm Diamant 29/27.5 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.